#AtletaTempoMedia
1 Barani Fabrizio 40:15 36,52
2 Perucconi Roberto 42:15 34,79
3 Virgili Stefano 45:05 32,61
4 Perucconi Marco 49:20 29,80
5 Vallotto Mirko 50:20 29,21
6 Mazza Marco 51:15 28,68
7 Milani Fulvio 52:15 28,13
8 Rubini Luigi 54:05 27,18
9 Cazzani Roberto 55:27 26,51
10 Kusu 55:28 26,50
11 Monetta Luisa N. P.
12 Ponti Gianni 1:24:50 17,33

E anche quest'anno la stagione può avere inizio, con la consueta crono sul veloce giro del lago di Varese. Clima fresco e sole hanno favorito la prestazione degli atleti. Si prospetta una grande stagione di puro agonismo!

Categorie: Galleria Eventi